天星历
1月
时间 | 太阳 | 月亮 | 水银 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 莉莉丝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-1-1 06:43:36 | 10CP49 | 23CP54 | 19SG52 | 27AQ43 | 01LE55 | 13GE13 | 14PI31 | 23TA38 | 27PI18 | 01AQ04 | 01AR30 |
2025-1-2 06:47:33 | 11CP50 | 07AQ27 | 21SG10 | 28AQ47 | 01LE35 | 13GE07 | 14PI36 | 23TA37 | 27PI19 | 01AQ06 | 01AR27 |
2025-1-3 06:51:29 | 12CP51 | 21AQ09 | 22SG29 | 29AQ51 | 01LE15 | 13GE00 | 14PI41 | 23TA35 | 27PI20 | 01AQ07 | 01AR23 |
2025-1-4 06:55:26 | 13CP52 | 04PI59 | 23SG50 | 00PI55 | 00LE54 | 12GE54 | 14PI45 | 23TA34 | 27PI21 | 01AQ09 | 01AR20 |
2025-1-5 06:59:22 | 14CP53 | 18PI54 | 25SG12 | 01PI58 | 00LE32 | 12GE49 | 14PI50 | 23TA33 | 27PI22 | 01AQ11 | 01AR17 |
2025-1-6 07:03:19 | 15CP55 | 02AR54 | 26SG34 | 03PI01 | 00LE10 | 12GE43 | 14PI55 | 23TA31 | 27PI23 | 01AQ13 | 01AR14 |
2025-1-7 07:07:15 | 16CP56 | 16AR57 | 27SG58 | 04PI03 | 29CN48 | 12GE37 | 15PI00 | 23TA30 | 27PI24 | 01AQ15 | 01AR11 |
2025-1-8 07:11:12 | 17CP57 | 01TA03 | 29SG23 | 05PI06 | 29CN25 | 12GE32 | 15PI05 | 23TA29 | 27PI25 | 01AQ17 | 01AR08 |
2025-1-9 07:15:08 | 18CP58 | 15TA12 | 00CP48 | 06PI08 | 29CN02 | 12GE27 | 15PI10 | 23TA28 | 27PI26 | 01AQ19 | 01AR04 |
2025-1-10 07:19:05 | 19CP59 | 29TA20 | 02CP14 | 07PI09 | 28CN38 | 12GE22 | 15PI15 | 23TA27 | 27PI27 | 01AQ21 | 01AR01 |
2025-1-11 07:23:02 | 21CP00 | 13GE26 | 03CP41 | 08PI10 | 28CN15 | 12GE17 | 15PI21 | 23TA26 | 27PI28 | 01AQ23 | 00AR58 |
2025-1-12 07:26:58 | 22CP01 | 27GE26 | 05CP08 | 09PI11 | 27CN51 | 12GE12 | 15PI26 | 23TA25 | 27PI29 | 01AQ24 | 00AR55 |
2025-1-13 07:30:55 | 23CP03 | 11CN16 | 06CP37 | 10PI11 | 27CN27 | 12GE07 | 15PI31 | 23TA24 | 27PI30 | 01AQ26 | 00AR52 |
2025-1-14 07:34:51 | 24CP04 | 24CN51 | 08CP05 | 11PI11 | 27CN03 | 12GE03 | 15PI37 | 23TA23 | 27PI32 | 01AQ28 | 00AR48 |
2025-1-15 07:38:48 | 25CP05 | 08LE09 | 09CP35 | 12PI10 | 26CN39 | 11GE59 | 15PI42 | 23TA22 | 27PI33 | 01AQ30 | 00AR45 |
2025-1-16 07:42:44 | 26CP06 | 21LE07 | 11CP04 | 13PI09 | 26CN15 | 11GE55 | 15PI48 | 23TA21 | 27PI34 | 01AQ32 | 00AR42 |
2025-1-17 07:46:41 | 27CP07 | 03VI46 | 12CP35 | 14PI07 | 25CN51 | 11GE51 | 15PI54 | 23TA21 | 27PI35 | 01AQ34 | 00AR39 |
2025-1-18 07:50:37 | 28CP08 | 16VI07 | 14CP06 | 15PI05 | 25CN27 | 11GE48 | 15PI59 | 23TA20 | 27PI37 | 01AQ36 | 00AR36 |
2025-1-19 07:54:34 | 29CP09 | 28VI13 | 15CP38 | 16PI02 | 25CN04 | 11GE44 | 16PI05 | 23TA19 | 27PI38 | 01AQ38 | 00AR33 |
2025-1-20 07:58:31 | 00AQ10 | 10LI08 | 17CP10 | 16PI59 | 24CN40 | 11GE41 | 16PI11 | 23TA19 | 27PI40 | 01AQ40 | 00AR29 |
2025-1-21 08:02:27 | 01AQ11 | 21LI57 | 18CP43 | 17PI55 | 24CN17 | 11GE38 | 16PI17 | 23TA18 | 27PI41 | 01AQ42 | 00AR26 |
2025-1-22 08:06:24 | 02AQ12 | 03SC46 | 20CP16 | 18PI50 | 23CN54 | 11GE35 | 16PI23 | 23TA18 | 27PI42 | 01AQ44 | 00AR23 |
2025-1-23 08:10:20 | 03AQ13 | 15SC39 | 21CP50 | 19PI45 | 23CN31 | 11GE32 | 16PI29 | 23TA17 | 27PI44 | 01AQ46 | 00AR20 |
2025-1-24 08:14:17 | 04AQ14 | 27SC43 | 23CP24 | 20PI39 | 23CN09 | 11GE30 | 16PI35 | 23TA17 | 27PI45 | 01AQ48 | 00AR17 |
2025-1-25 08:18:13 | 05AQ15 | 10SG01 | 24CP59 | 21PI33 | 22CN47 | 11GE28 | 16PI41 | 23TA16 | 27PI47 | 01AQ50 | 00AR14 |
2025-1-26 08:22:10 | 06AQ16 | 22SG38 | 26CP35 | 22PI26 | 22CN25 | 11GE26 | 16PI47 | 23TA16 | 27PI48 | 01AQ52 | 00AR10 |
2025-1-27 08:26:06 | 07AQ17 | 05CP35 | 28CP11 | 23PI18 | 22CN04 | 11GE24 | 16PI53 | 23TA16 | 27PI50 | 01AQ53 | 00AR07 |
2025-1-28 08:30:03 | 08AQ18 | 18CP54 | 29CP48 | 24PI09 | 21CN44 | 11GE22 | 16PI60 | 23TA16 | 27PI52 | 01AQ55 | 00AR04 |
2025-1-29 08:33:60 | 09AQ19 | 02AQ34 | 01AQ26 | 24PI60 | 21CN24 | 11GE21 | 17PI06 | 23TA16 | 27PI53 | 01AQ57 | 00AR01 |
2025-1-30 08:37:56 | 10AQ20 | 16AQ30 | 03AQ04 | 25PI50 | 21CN05 | 11GE20 | 17PI12 | 23TA16 | 27PI55 | 01AQ59 | 29PI58 |
2025-1-31 08:41:53 | 11AQ21 | 00PI39 | 04AQ43 | 26PI38 | 20CN46 | 11GE19 | 17PI19 | 23TA16 | 27PI57 | 02AQ01 | 29PI54 |
2月
时间 | 太阳 | 月亮 | 水银 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 莉莉丝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2-1 08:45:49 | 12AQ22 | 14PI57 | 06AQ23 | 27PI27 | 20CN28 | 11GE18 | 17PI25 | 23TA16 | 27PI58 | 02AQ03 | 29PI51 |
2025-2-2 08:49:46 | 13AQ23 | 29PI18 | 08AQ03 | 28PI14 | 20CN10 | 11GE17 | 17PI32 | 23TA16 | 28PI00 | 02AQ05 | 29PI48 |
2025-2-3 08:53:42 | 14AQ24 | 13AR37 | 09AQ44 | 28PI60 | 19CN54 | 11GE17 | 17PI39 | 23TA16 | 28PI02 | 02AQ07 | 29PI45 |
2025-2-4 08:57:39 | 15AQ25 | 27AR53 | 11AQ26 | 29PI45 | 19CN38 | 11GE17 | 17PI45 | 23TA16 | 28PI04 | 02AQ09 | 29PI42 |
2025-2-5 09:01:35 | 16AQ26 | 12TA03 | 13AQ08 | 00AR29 | 19CN22 | 11GE17 | 17PI52 | 23TA16 | 28PI05 | 02AQ11 | 29PI39 |
2025-2-6 09:05:32 | 17AQ27 | 26TA05 | 14AQ52 | 01AR12 | 19CN08 | 11GE17 | 17PI58 | 23TA17 | 28PI07 | 02AQ13 | 29PI35 |
2025-2-7 09:09:29 | 18AQ27 | 09GE58 | 16AQ36 | 01AR54 | 18CN54 | 11GE17 | 18PI05 | 23TA17 | 28PI09 | 02AQ14 | 29PI32 |
2025-2-8 09:13:25 | 19AQ28 | 23GE43 | 18AQ20 | 02AR35 | 18CN41 | 11GE18 | 18PI12 | 23TA17 | 28PI11 | 02AQ16 | 29PI29 |
2025-2-9 09:17:22 | 20AQ29 | 07CN16 | 20AQ06 | 03AR15 | 18CN29 | 11GE19 | 18PI19 | 23TA18 | 28PI13 | 02AQ18 | 29PI26 |
2025-2-10 09:21:18 | 21AQ30 | 20CN39 | 21AQ52 | 03AR53 | 18CN18 | 11GE20 | 18PI26 | 23TA18 | 28PI15 | 02AQ20 | 29PI23 |
2025-2-11 09:25:15 | 22AQ30 | 03LE48 | 23AQ39 | 04AR30 | 18CN07 | 11GE21 | 18PI33 | 23TA19 | 28PI17 | 02AQ22 | 29PI20 |
2025-2-12 09:29:11 | 23AQ31 | 16LE43 | 25AQ27 | 05AR06 | 17CN57 | 11GE23 | 18PI40 | 23TA20 | 28PI19 | 02AQ24 | 29PI16 |
2025-2-13 09:33:08 | 24AQ32 | 29LE24 | 27AQ15 | 05AR40 | 17CN48 | 11GE24 | 18PI46 | 23TA20 | 28PI20 | 02AQ26 | 29PI13 |
2025-2-14 09:37:04 | 25AQ32 | 11VI51 | 29AQ05 | 06AR13 | 17CN40 | 11GE26 | 18PI53 | 23TA21 | 28PI22 | 02AQ27 | 29PI10 |
2025-2-15 09:41:01 | 26AQ33 | 24VI05 | 00PI54 | 06AR44 | 17CN33 | 11GE28 | 19PI00 | 23TA22 | 28PI24 | 02AQ29 | 29PI07 |
2025-2-16 09:44:58 | 27AQ33 | 06LI07 | 02PI45 | 07AR14 | 17CN26 | 11GE30 | 19PI08 | 23TA23 | 28PI26 | 02AQ31 | 29PI04 |
2025-2-17 09:48:54 | 28AQ34 | 18LI01 | 04PI36 | 07AR42 | 17CN20 | 11GE33 | 19PI15 | 23TA24 | 28PI28 | 02AQ33 | 29PI00 |
2025-2-18 09:52:51 | 29AQ34 | 29LI50 | 06PI27 | 08AR08 | 17CN15 | 11GE35 | 19PI22 | 23TA24 | 28PI31 | 02AQ35 | 28PI57 |
2025-2-19 09:56:47 | 00PI35 | 11SC39 | 08PI18 | 08AR33 | 17CN11 | 11GE38 | 19PI29 | 23TA25 | 28PI33 | 02AQ36 | 28PI54 |
2025-2-20 10:00:44 | 01PI35 | 23SC32 | 10PI10 | 08AR56 | 17CN07 | 11GE41 | 19PI36 | 23TA26 | 28PI35 | 02AQ38 | 28PI51 |
2025-2-21 10:04:40 | 02PI36 | 05SG35 | 12PI01 | 09AR17 | 17CN05 | 11GE44 | 19PI43 | 23TA28 | 28PI37 | 02AQ40 | 28PI48 |
2025-2-22 10:08:37 | 03PI36 | 17SG51 | 13PI52 | 09AR36 | 17CN03 | 11GE48 | 19PI50 | 23TA29 | 28PI39 | 02AQ41 | 28PI45 |
2025-2-23 10:12:33 | 04PI37 | 00CP27 | 15PI43 | 09AR53 | 17CN01 | 11GE51 | 19PI58 | 23TA30 | 28PI41 | 02AQ43 | 28PI41 |
2025-2-24 10:16:30 | 05PI37 | 13CP24 | 17PI33 | 10AR07 | 17CN01 | 11GE55 | 20PI05 | 23TA31 | 28PI43 | 02AQ45 | 28PI38 |
2025-2-25 10:20:27 | 06PI38 | 26CP46 | 19PI22 | 10AR20 | 17CN01 | 11GE59 | 20PI12 | 23TA32 | 28PI45 | 02AQ47 | 28PI35 |
2025-2-26 10:24:23 | 07PI38 | 10AQ33 | 21PI09 | 10AR31 | 17CN02 | 12GE03 | 20PI19 | 23TA34 | 28PI47 | 02AQ48 | 28PI32 |
2025-2-27 10:28:20 | 08PI38 | 24AQ43 | 22PI54 | 10AR39 | 17CN04 | 12GE07 | 20PI27 | 23TA35 | 28PI49 | 02AQ50 | 28PI29 |
2025-2-28 10:32:16 | 09PI39 | 09PI12 | 24PI37 | 10AR45 | 17CN07 | 12GE12 | 20PI34 | 23TA37 | 28PI52 | 02AQ51 | 28PI25 |
3月
时间 | 太阳 | 月亮 | 水银 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 莉莉丝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-3-1 10:36:13 | 10PI39 | 23PI55 | 26PI17 | 10AR49 | 17CN10 | 12GE16 | 20PI41 | 23TA38 | 28PI54 | 02AQ53 | 28PI22 |
2025-3-2 10:40:09 | 11PI39 | 08AR43 | 27PI54 | 10AR50 | 17CN14 | 12GE21 | 20PI49 | 23TA40 | 28PI56 | 02AQ55 | 28PI19 |
2025-3-3 10:44:06 | 12PI39 | 23AR29 | 29PI26 | 10AR49 | 17CN18 | 12GE26 | 20PI56 | 23TA41 | 28PI58 | 02AQ56 | 28PI16 |
2025-3-4 10:48:02 | 13PI39 | 08TA08 | 00AR54 | 10AR45 | 17CN24 | 12GE31 | 21PI03 | 23TA43 | 29PI00 | 02AQ58 | 28PI13 |
2025-3-5 10:51:59 | 14PI40 | 22TA35 | 02AR17 | 10AR39 | 17CN29 | 12GE37 | 21PI11 | 23TA44 | 29PI03 | 02AQ59 | 28PI10 |
2025-3-6 10:55:56 | 15PI40 | 06GE45 | 03AR34 | 10AR30 | 17CN36 | 12GE42 | 21PI18 | 23TA46 | 29PI05 | 03AQ01 | 28PI06 |
2025-3-7 10:59:52 | 16PI40 | 20GE38 | 04AR45 | 10AR19 | 17CN43 | 12GE48 | 21PI26 | 23TA48 | 29PI07 | 03AQ02 | 28PI03 |
2025-3-8 11:03:49 | 17PI40 | 04CN13 | 05AR49 | 10AR06 | 17CN51 | 12GE54 | 21PI33 | 23TA50 | 29PI09 | 03AQ04 | 28PI00 |
2025-3-9 11:07:45 | 18PI40 | 17CN31 | 06AR46 | 09AR49 | 17CN60 | 12GE60 | 21PI40 | 23TA52 | 29PI12 | 03AQ05 | 27PI57 |
2025-3-10 11:11:42 | 19PI40 | 00LE32 | 07AR35 | 09AR31 | 18CN09 | 13GE06 | 21PI48 | 23TA54 | 29PI14 | 03AQ07 | 27PI54 |
2025-3-11 11:15:38 | 20PI40 | 13LE19 | 08AR16 | 09AR10 | 18CN18 | 13GE12 | 21PI55 | 23TA55 | 29PI16 | 03AQ08 | 27PI51 |
2025-3-12 11:19:35 | 21PI40 | 25LE53 | 08AR49 | 08AR46 | 18CN29 | 13GE19 | 22PI03 | 23TA57 | 29PI18 | 03AQ10 | 27PI47 |
2025-3-13 11:23:31 | 22PI39 | 08VI15 | 09AR13 | 08AR21 | 18CN39 | 13GE25 | 22PI10 | 23TA59 | 29PI21 | 03AQ11 | 27PI44 |
2025-3-14 11:27:28 | 23PI39 | 20VI27 | 09AR28 | 07AR53 | 18CN51 | 13GE32 | 22PI17 | 24TA02 | 29PI23 | 03AQ12 | 27PI41 |
2025-3-15 11:31:25 | 24PI39 | 02LI30 | 09AR35 | 07AR24 | 19CN02 | 13GE39 | 22PI25 | 24TA04 | 29PI25 | 03AQ14 | 27PI38 |
2025-3-16 11:35:21 | 25PI39 | 14LI26 | 09AR33 | 06AR52 | 19CN15 | 13GE46 | 22PI32 | 24TA06 | 29PI27 | 03AQ15 | 27PI35 |
2025-3-17 11:39:18 | 26PI39 | 26LI18 | 09AR23 | 06AR19 | 19CN28 | 13GE54 | 22PI40 | 24TA08 | 29PI30 | 03AQ16 | 27PI31 |
2025-3-18 11:43:14 | 27PI38 | 08SC07 | 09AR05 | 05AR45 | 19CN41 | 14GE01 | 22PI47 | 24TA10 | 29PI32 | 03AQ18 | 27PI28 |
2025-3-19 11:47:11 | 28PI38 | 19SC56 | 08AR39 | 05AR10 | 19CN55 | 14GE08 | 22PI54 | 24TA12 | 29PI34 | 03AQ19 | 27PI25 |
2025-3-20 11:51:07 | 29PI38 | 01SG50 | 08AR07 | 04AR33 | 20CN09 | 14GE16 | 23PI02 | 24TA15 | 29PI36 | 03AQ20 | 27PI22 |
2025-3-21 11:55:04 | 00AR37 | 13SG53 | 07AR29 | 03AR56 | 20CN24 | 14GE24 | 23PI09 | 24TA17 | 29PI39 | 03AQ21 | 27PI19 |
2025-3-22 11:59:00 | 01AR37 | 26SG07 | 06AR46 | 03AR19 | 20CN40 | 14GE32 | 23PI16 | 24TA19 | 29PI41 | 03AQ23 | 27PI16 |
2025-3-23 12:02:57 | 02AR36 | 08CP39 | 05AR58 | 02AR41 | 20CN55 | 14GE40 | 23PI24 | 24TA22 | 29PI43 | 03AQ24 | 27PI12 |
2025-3-24 12:06:54 | 03AR36 | 21CP31 | 05AR08 | 02AR03 | 21CN12 | 14GE48 | 23PI31 | 24TA24 | 29PI46 | 03AQ25 | 27PI09 |
2025-3-25 12:10:50 | 04AR35 | 04AQ47 | 04AR16 | 01AR26 | 21CN28 | 14GE57 | 23PI39 | 24TA27 | 29PI48 | 03AQ26 | 27PI06 |
2025-3-26 12:14:47 | 05AR35 | 18AQ30 | 03AR23 | 00AR49 | 21CN45 | 15GE05 | 23PI46 | 24TA29 | 29PI50 | 03AQ27 | 27PI03 |
2025-3-27 12:18:43 | 06AR34 | 02PI40 | 02AR30 | 00AR13 | 22CN03 | 15GE14 | 23PI53 | 24TA32 | 29PI52 | 03AQ28 | 26PI60 |
2025-3-28 12:22:40 | 07AR34 | 17PI13 | 01AR39 | 29PI38 | 22CN21 | 15GE22 | 24PI00 | 24TA35 | 29PI55 | 03AQ29 | 26PI57 |
2025-3-29 12:26:36 | 08AR33 | 02AR07 | 00AR50 | 29PI04 | 22CN39 | 15GE31 | 24PI08 | 24TA37 | 29PI57 | 03AQ30 | 26PI53 |
2025-3-30 12:30:33 | 09AR32 | 17AR12 | 00AR04 | 28PI31 | 22CN58 | 15GE40 | 24PI15 | 24TA40 | 29PI59 | 03AQ31 | 26PI50 |
2025-3-31 12:34:29 | 10AR32 | 02TA21 | 29PI22 | 28PI01 | 23CN17 | 15GE49 | 24PI22 | 24TA43 | 00AR01 | 03AQ32 | 26PI47 |
4月
时间 | 太阳 | 月亮 | 水银 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 莉莉丝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-4-1 12:38:26 | 11AR31 | 17TA23 | 28PI45 | 27PI32 | 23CN36 | 15GE59 | 24PI29 | 24TA45 | 00AR04 | 03AQ33 | 26PI44 |
2025-4-2 12:42:23 | 12AR30 | 02GE10 | 28PI12 | 27PI05 | 23CN56 | 16GE08 | 24PI37 | 24TA48 | 00AR06 | 03AQ34 | 26PI41 |
2025-4-3 12:46:19 | 13AR29 | 16GE37 | 27PI45 | 26PI40 | 24CN16 | 16GE17 | 24PI44 | 24TA51 | 00AR08 | 03AQ35 | 26PI37 |
2025-4-4 12:50:16 | 14AR28 | 00CN40 | 27PI23 | 26PI17 | 24CN36 | 16GE27 | 24PI51 | 24TA54 | 00AR10 | 03AQ36 | 26PI34 |
2025-4-5 12:54:12 | 15AR27 | 14CN17 | 27PI06 | 25PI56 | 24CN57 | 16GE37 | 24PI58 | 24TA57 | 00AR13 | 03AQ37 | 26PI31 |
2025-4-6 12:58:09 | 16AR27 | 27CN31 | 26PI55 | 25PI38 | 25CN18 | 16GE47 | 25PI05 | 24TA59 | 00AR15 | 03AQ37 | 26PI28 |
2025-4-7 13:02:05 | 17AR26 | 10LE23 | 26PI50 | 25PI22 | 25CN40 | 16GE56 | 25PI12 | 25TA02 | 00AR17 | 03AQ38 | 26PI25 |
2025-4-8 13:06:02 | 18AR25 | 22LE57 | 26PI50 | 25PI08 | 26CN02 | 17GE06 | 25PI19 | 25TA05 | 00AR19 | 03AQ39 | 26PI22 |
2025-4-9 13:09:58 | 19AR24 | 05VI16 | 26PI56 | 24PI57 | 26CN24 | 17GE17 | 25PI26 | 25TA08 | 00AR21 | 03AQ40 | 26PI18 |
2025-4-10 13:13:55 | 20AR22 | 17VI24 | 27PI07 | 24PI49 | 26CN46 | 17GE27 | 25PI33 | 25TA11 | 00AR24 | 03AQ40 | 26PI15 |
2025-4-11 13:17:52 | 21AR21 | 29VI24 | 27PI22 | 24PI42 | 27CN09 | 17GE37 | 25PI40 | 25TA14 | 00AR26 | 03AQ41 | 26PI12 |
2025-4-12 13:21:48 | 22AR20 | 11LI18 | 27PI43 | 24PI39 | 27CN32 | 17GE48 | 25PI47 | 25TA17 | 00AR28 | 03AQ42 | 26PI09 |
2025-4-13 13:25:45 | 23AR19 | 23LI08 | 28PI08 | 24PI37 | 27CN55 | 17GE58 | 25PI54 | 25TA20 | 00AR30 | 03AQ42 | 26PI06 |
2025-4-14 13:29:41 | 24AR18 | 04SC58 | 28PI38 | 24PI39 | 28CN19 | 18GE09 | 26PI01 | 25TA23 | 00AR32 | 03AQ43 | 26PI02 |
2025-4-15 13:33:38 | 25AR17 | 16SC48 | 29PI11 | 24PI42 | 28CN43 | 18GE19 | 26PI08 | 25TA27 | 00AR34 | 03AQ44 | 25PI59 |
2025-4-16 13:37:34 | 26AR15 | 28SC41 | 29PI49 | 24PI48 | 29CN07 | 18GE30 | 26PI14 | 25TA30 | 00AR36 | 03AQ44 | 25PI56 |
2025-4-17 13:41:31 | 27AR14 | 10SG39 | 00AR31 | 24PI56 | 29CN31 | 18GE41 | 26PI21 | 25TA33 | 00AR38 | 03AQ45 | 25PI53 |
2025-4-18 13:45:27 | 28AR13 | 22SG45 | 01AR16 | 25PI06 | 29CN56 | 18GE52 | 26PI28 | 25TA36 | 00AR40 | 03AQ45 | 25PI50 |
2025-4-19 13:49:24 | 29AR11 | 05CP02 | 02AR05 | 25PI18 | 00LE20 | 19GE03 | 26PI34 | 25TA39 | 00AR43 | 03AQ46 | 25PI47 |
2025-4-20 13:53:21 | 00TA10 | 17CP32 | 02AR57 | 25PI33 | 00LE45 | 19GE14 | 26PI41 | 25TA42 | 00AR45 | 03AQ46 | 25PI43 |
2025-4-21 13:57:17 | 01TA08 | 00AQ20 | 03AR52 | 25PI49 | 01LE11 | 19GE26 | 26PI48 | 25TA46 | 00AR47 | 03AQ46 | 25PI40 |
2025-4-22 14:01:14 | 02TA07 | 13AQ29 | 04AR50 | 26PI07 | 01LE36 | 19GE37 | 26PI54 | 25TA49 | 00AR49 | 03AQ47 | 25PI37 |
2025-4-23 14:05:10 | 03TA06 | 27AQ03 | 05AR51 | 26PI28 | 02LE02 | 19GE48 | 27PI01 | 25TA52 | 00AR51 | 03AQ47 | 25PI34 |
2025-4-24 14:09:07 | 04TA04 | 11PI02 | 06AR55 | 26PI50 | 02LE28 | 19GE60 | 27PI07 | 25TA55 | 00AR53 | 03AQ47 | 25PI31 |
2025-4-25 14:13:03 | 05TA02 | 25PI28 | 08AR01 | 27PI13 | 02LE54 | 20GE11 | 27PI14 | 25TA59 | 00AR55 | 03AQ48 | 25PI28 |
2025-4-26 14:16:60 | 06TA01 | 10AR16 | 09AR10 | 27PI39 | 03LE20 | 20GE23 | 27PI20 | 26TA02 | 00AR57 | 03AQ48 | 25PI24 |
2025-4-27 14:20:56 | 06TA59 | 25AR22 | 10AR22 | 28PI06 | 03LE47 | 20GE35 | 27PI26 | 26TA05 | 00AR58 | 03AQ48 | 25PI21 |
2025-4-28 14:24:53 | 07TA58 | 10TA37 | 11AR36 | 28PI35 | 04LE14 | 20GE46 | 27PI32 | 26TA09 | 01AR00 | 03AQ48 | 25PI18 |
2025-4-29 14:28:50 | 08TA56 | 25TA51 | 12AR52 | 29PI05 | 04LE41 | 20GE58 | 27PI39 | 26TA12 | 01AR02 | 03AQ49 | 25PI15 |
2025-4-30 14:32:46 | 09TA54 | 10GE52 | 14AR10 | 29PI36 | 05LE08 | 21GE10 | 27PI45 | 26TA16 | 01AR04 | 03AQ49 | 25PI12 |
5月
时间 | 太阳 | 月亮 | 水银 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 莉莉丝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-5-1 14:36:43 | 10TA53 | 25GE34 | 15AR31 | 00AR09 | 05LE36 | 21GE22 | 27PI51 | 26TA19 | 01AR06 | 03AQ49 | 25PI08 |
2025-5-2 14:40:39 | 11TA51 | 09CN48 | 16AR53 | 00AR44 | 06LE03 | 21GE34 | 27PI57 | 26TA22 | 01AR08 | 03AQ49 | 25PI05 |
2025-5-3 14:44:36 | 12TA49 | 23CN34 | 18AR18 | 01AR19 | 06LE31 | 21GE46 | 28PI03 | 26TA26 | 01AR10 | 03AQ49 | 25PI02 |
2025-5-4 14:48:32 | 13TA47 | 06LE52 | 19AR45 | 01AR56 | 06LE59 | 21GE59 | 28PI09 | 26TA29 | 01AR11 | 03AQ49 | 24PI59 |
2025-5-5 14:52:29 | 14TA46 | 19LE43 | 21AR14 | 02AR34 | 07LE27 | 22GE11 | 28PI15 | 26TA33 | 01AR13 | 03AQ49 | 24PI56 |
2025-5-6 14:56:25 | 15TA44 | 02VI14 | 22AR45 | 03AR13 | 07LE55 | 22GE23 | 28PI21 | 26TA36 | 01AR15 | 03AQ49 | 24PI53 |
2025-5-7 15:00:22 | 16TA42 | 14VI27 | 24AR18 | 03AR53 | 08LE24 | 22GE35 | 28PI26 | 26TA40 | 01AR17 | 03AQ49 | 24PI49 |
2025-5-8 15:04:19 | 17TA40 | 26VI28 | 25AR53 | 04AR34 | 08LE53 | 22GE48 | 28PI32 | 26TA43 | 01AR18 | 03AQ49 | 24PI46 |
2025-5-9 15:08:15 | 18TA38 | 08LI21 | 27AR30 | 05AR17 | 09LE21 | 23GE00 | 28PI38 | 26TA46 | 01AR20 | 03AQ49 | 24PI43 |
2025-5-10 15:12:12 | 19TA36 | 20LI10 | 29AR09 | 05AR60 | 09LE50 | 23GE13 | 28PI43 | 26TA50 | 01AR22 | 03AQ49 | 24PI40 |
2025-5-11 15:16:08 | 20TA34 | 01SC58 | 00TA50 | 06AR44 | 10LE20 | 23GE25 | 28PI49 | 26TA53 | 01AR23 | 03AQ48 | 24PI37 |
2025-5-12 15:20:05 | 21TA32 | 13SC49 | 02TA32 | 07AR29 | 10LE49 | 23GE38 | 28PI54 | 26TA57 | 01AR25 | 03AQ48 | 24PI34 |
2025-5-13 15:24:01 | 22TA30 | 25SC43 | 04TA17 | 08AR15 | 11LE18 | 23GE51 | 28PI60 | 27TA00 | 01AR27 | 03AQ48 | 24PI30 |
2025-5-14 15:27:58 | 23TA28 | 07SG43 | 06TA04 | 09AR02 | 11LE48 | 24GE04 | 29PI05 | 27TA04 | 01AR28 | 03AQ48 | 24PI27 |
2025-5-15 15:31:54 | 24TA25 | 19SG49 | 07TA53 | 09AR49 | 12LE18 | 24GE16 | 29PI10 | 27TA07 | 01AR30 | 03AQ48 | 24PI24 |
2025-5-16 15:35:51 | 25TA23 | 02CP04 | 09TA44 | 10AR38 | 12LE47 | 24GE29 | 29PI16 | 27TA11 | 01AR31 | 03AQ47 | 24PI21 |
2025-5-17 15:39:48 | 26TA21 | 14CP28 | 11TA36 | 11AR27 | 13LE18 | 24GE42 | 29PI21 | 27TA14 | 01AR33 | 03AQ47 | 24PI18 |
2025-5-18 15:43:44 | 27TA19 | 27CP05 | 13TA31 | 12AR17 | 13LE48 | 24GE55 | 29PI26 | 27TA18 | 01AR34 | 03AQ47 | 24PI14 |
2025-5-19 15:47:41 | 28TA17 | 09AQ55 | 15TA28 | 13AR07 | 14LE18 | 25GE08 | 29PI31 | 27TA21 | 01AR36 | 03AQ46 | 24PI11 |
2025-5-20 15:51:37 | 29TA14 | 23AQ02 | 17TA26 | 13AR58 | 14LE48 | 25GE21 | 29PI36 | 27TA25 | 01AR37 | 03AQ46 | 24PI08 |
2025-5-21 15:55:34 | 00GE12 | 06PI30 | 19TA27 | 14AR50 | 15LE19 | 25GE34 | 29PI41 | 27TA28 | 01AR39 | 03AQ45 | 24PI05 |
2025-5-22 15:59:30 | 01GE10 | 20PI19 | 21TA29 | 15AR43 | 15LE50 | 25GE47 | 29PI45 | 27TA32 | 01AR40 | 03AQ45 | 24PI02 |
2025-5-23 16:03:27 | 02GE08 | 04AR31 | 23TA33 | 16AR36 | 16LE20 | 26GE00 | 29PI50 | 27TA35 | 01AR41 | 03AQ44 | 23PI59 |
2025-5-24 16:07:23 | 03GE05 | 19AR05 | 25TA39 | 17AR29 | 16LE51 | 26GE13 | 29PI55 | 27TA39 | 01AR43 | 03AQ44 | 23PI55 |
